MLB · PROJECTIONS · 2026-08-31
The full pool.
Every priced hitter and arm from the nightly run — the same numbers the optimizer builds from.
HITTERS
| # | PLAYER | TEAM | PROJ | SALARY | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gunnar Henderson | BAL | 9.2 | $6.2k | 1.5 |
| 02 | Corbin Carroll | ARI | 9.2 | $5.4k | 1.7 |
| 03 | Kyle Schwarber | PHI | 9.2 | $6.3k | 1.5 |
| 04 | Pete Alonso | BAL | 9.0 | $6.7k | 1.3 |
| 05 | Wyatt Langford | TEX | 8.8 | $4.8k | 1.8 |
| 06 | Munetaka Murakami | CHW | 8.8 | — | — |
| 07 | Bryce Harper | PHI | 8.6 | $5.8k | 1.5 |
| 08 | Jeremy Pena | HOU | 8.4 | $5.0k | 1.7 |
| 09 | CJ Abrams | WSH | 8.4 | — | — |
| 10 | Matt Olson | ATL | 8.4 | — | — |
| 11 | Yordan Alvarez | HOU | 8.4 | $6.5k | 1.3 |
| 12 | Ben Rice | NYY | 8.4 | $6.1k | 1.4 |
| 13 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 8.3 | $6.9k | 1.2 |
| 14 | Ronald Acuna Jr. | ATL | 8.3 | — | — |
| 15 | Fernando Tatis Jr. | SD | 8.3 | — | — |
| 16 | Junior Caminero | TB | 8.3 | — | — |
| 17 | Seiya Suzuki | CHC | 8.3 | $5.7k | 1.4 |
| 18 | Colson Montgomery | CHW | 8.2 | — | — |
| 19 | Jonathan Aranda | TB | 8.2 | — | — |
| 20 | Jake Bauers | MIL | 8.2 | $4.5k | 1.8 |
| 21 | Elly De La Cruz | CIN | 8.2 | — | — |
| 22 | Geraldo Perdomo | ARI | 8.2 | $4.0k | 2.0 |
| 23 | Sam Antonacci | CHW | 8.2 | — | — |
| 24 | Drake Baldwin | ATL | 8.1 | — | — |
| 25 | Kevin McGonigle | DET | 8.1 | $4.8k | 1.7 |
| 26 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 8.1 | $4.7k | 1.7 |
| 27 | Trent Grisham | NYY | 8.1 | $4.5k | 1.8 |
| 28 | Jackson Holliday | BAL | 8.1 | $4.7k | 1.7 |
| 29 | Brice Turang | MIL | 8.0 | $5.3k | 1.5 |
| 30 | Corey Seager | TEX | 8.0 | $4.3k | 1.9 |
| 31 | Isaac Paredes | HOU | 8.0 | $4.1k | 1.9 |
| 32 | Yandy Diaz | TB | 8.0 | — | — |
| 33 | Heriberto Hernandez | MIA | 8.0 | — | — |
| 34 | Wilyer Abreu | BOS | 8.0 | — | — |
| 35 | Miguel Vargas | CHW | 7.9 | — | — |
| 36 | Daylen Lile | WSH | 7.9 | — | — |
| 37 | TJ Rumfield | COL | 7.9 | $4.3k | 1.8 |
| 38 | Mickey Moniak | COL | 7.8 | $4.9k | 1.6 |
| 39 | Trea Turner | PHI | 7.8 | $4.5k | 1.7 |
| 40 | Leody Taveras | BAL | 7.8 | $4.2k | 1.9 |
| 41 | Jackson Chourio | MIL | 7.7 | $5.5k | 1.4 |
| 42 | Francisco Lindor | NYM | 7.7 | — | — |
| 43 | Otto Lopez | MIA | 7.7 | — | — |
| 44 | Alex Bregman | CHC | 7.7 | $5.9k | 1.3 |
| 45 | Xavier Edwards | MIA | 7.6 | — | — |
| 46 | Luis Garcia Jr. | NYY | 7.6 | $5.1k | 1.5 |
| 47 | Manny Machado | SD | 7.6 | — | — |
| 48 | Abimelec Ortiz | WSH | 7.6 | — | — |
| 49 | Jackson Merrill | SD | 7.6 | — | — |
| 50 | Jake McCarthy | COL | 7.6 | $5.4k | 1.4 |
| 51 | Sal Stewart | CIN | 7.5 | — | — |
| 52 | Jake Burger | TEX | 7.5 | $3.6k | 2.1 |
| 53 | Cole Carrigg | COL | 7.5 | $5.1k | 1.5 |
| 54 | Ezequiel Duran | TEX | 7.5 | $3.8k | 2.0 |
| 55 | Willi Castro | COL | 7.5 | $4.6k | 1.6 |
| 56 | Colton Cowser | BAL | 7.5 | $3.6k | 2.1 |
| 57 | Bryson Stott | PHI | 7.5 | $4.0k | 1.9 |
| 58 | Braden Montgomery | CHW | 7.5 | — | — |
| 59 | Brandon Nimmo | TEX | 7.5 | $3.6k | 2.1 |
| 60 | Hunter Goodman | COL | 7.4 | $5.6k | 1.3 |
ARMS
| # | PLAYER | TEAM | PROJ | SALARY | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jacob deGrom | TEX | 25.7 | $8.8k | 2.9 |
| 02 | Payton Tolle | BOS | 18.9 | — | — |
| 03 | Michael King | SD | 17.8 | — | — |
| 04 | Kyle Bradish | BAL | 17.2 | $7.5k | 2.3 |
| 05 | Ian Seymour | TB | 16.2 | — | — |
| 06 | Bryce Elder | ATL | 15.3 | — | — |
| 07 | Kyle Harrison | MIL | 15.0 | $9.0k | 1.7 |
| 08 | Eduardo Rodriguez | ARI | 15.0 | $8.0k | 1.9 |
| 09 | Taj Bradley | MIN | 15.0 | $8.7k | 1.7 |
| 10 | Elmer Rodriguez | NYY | 14.8 | $6.3k | 2.3 |
| 11 | George Kirby | SEA | 14.7 | — | — |
| 12 | Aaron Nola | PHI | 14.5 | $7.2k | 2.0 |
| 13 | Gage Jump | OAK | 13.8 | — | — |
| 14 | Peter Lambert | HOU | 13.5 | $8.4k | 1.6 |
| 15 | Will Dion | WSH | 13.1 | — | — |
| 16 | Clay Holmes | CHC | 12.9 | $8.2k | 1.6 |
| 17 | Walbert Urena | LAA | 12.8 | $8.0k | 1.6 |
| 18 | Brady Singer | CIN | 12.8 | — | — |
| 19 | Anthony Molina | SF | 12.6 | — | — |
| 20 | Anthony Kay | CHW | 12.4 | — | — |
| 21 | Jackson Jobe | DET | 12.0 | $6.5k | 1.8 |
| 22 | Tanner Gordon | COL | 11.9 | $6.0k | 2.0 |
| 23 | Ryan Gusto | MIA | 11.3 | — | — |
| 24 | Robert Stock | NYM | 10.6 | — | — |