MLB · PROJECTIONS · 2026-10-13
The full pool.
All 40 player forecasts in this release. The optimizer uses players from your selected contest; salaries appear where that contest has a verified match.
HITTERS · 36 PLAYERS
| # | PLAYER | TEAM | PROJ | SALARY | VAL |
|---|
| 01 | Junior Caminero | TB | 8.0 | $5.7k | 1.4 |
| 02 | Jackson Chourio | MIL | 8.0 | $5.4k | 1.5 |
| 03 | Jose Ramirez | CLE | 8.0 | $5.0k | 1.6 |
| 04 | Brice Turang | MIL | 7.8 | $4.9k | 1.6 |
| 05 | Mookie Betts | LAD | 7.7 | $5.2k | 1.5 |
| 06 | Freddie Freeman | LAD | 7.6 | $4.7k | 1.6 |
| 07 | Yandy Diaz | TB | 7.5 | $4.3k | 1.7 |
| 08 | Jake Bauers | MIL | 7.5 | $3.8k | 2.0 |
| 09 | Teoscar Hernandez | LAD | 7.4 | $4.2k | 1.8 |
| 10 | Kyle Tucker | LAD | 7.4 | $4.6k | 1.6 |
| 11 | William Contreras | MIL | 7.2 | $4.4k | 1.6 |
| 12 | Garrett Mitchell | MIL | 7.2 | $3.5k | 2.0 |
| 13 | Will Smith | LAD | 7.1 | $3.7k | 1.9 |
| 14 | Jonny DeLuca | TB | 7.1 | $3.2k | 2.2 |
| 15 | Max Muncy | LAD | 7.1 | $4.5k | 1.6 |
| 16 | Andy Pages | LAD | 7.0 | $4.1k | 1.7 |
| 17 | Travis Bazzana | CLE | 6.8 | $3.6k | 1.9 |
| 18 | Tommy Edman | LAD | 6.7 | $3.4k | 2.0 |
| 19 | Christian Yelich | MIL | 6.5 | $3.6k | 1.8 |
| 20 | Chase DeLauter | CLE | 6.5 | $3.7k | 1.8 |
| 21 | Victor Mesa Jr. | TB | 6.5 | $3.4k | 1.9 |
| 22 | Chandler Simpson | TB | 6.4 | $2.9k | 2.2 |
| 23 | Jo Adell | CLE | 6.4 | $4.0k | 1.6 |
| 24 | Jonathan Aranda | TB | 6.2 | $3.9k | 1.6 |
| 25 | Steven Kwan | CLE | 6.2 | $3.3k | 1.9 |
| 26 | Brayan Rocchio | CLE | 5.9 | $3.1k | 1.9 |
| 27 | Ryan Vilade | TB | 5.9 | $2.4k | 2.4 |
| 28 | Angel Martinez | CLE | 5.8 | $3.8k | 1.5 |
| 29 | Miguel Rojas | LAD | 5.8 | $2.2k | 2.6 |
| 30 | Cooper Pratt | MIL | 5.8 | $3.0k | 1.9 |
| 31 | Joey Ortiz | MIL | 5.7 | $2.9k | 1.9 |
| 32 | Liam Hicks | TB | 5.5 | $3.5k | 1.6 |
| 33 | Luis Lara | MIL | 5.5 | $2.6k | 2.1 |
| 34 | Nathaniel Lowe | CLE | 5.5 | $3.0k | 1.8 |
| 35 | Richie Palacios | TB | 5.4 | $2.8k | 1.9 |
| 36 | Patrick Bailey | CLE | 4.6 | $2.3k | 2.0 |
ARMS · 4 PLAYERS
| # | PLAYER | TEAM | PROJ | SALARY | VAL |
|---|
| 01 | Freddy Peralta | TB | 16.4 | $7.0k | 2.3 |
| 02 | Parker Messick | CLE | 15.1 | $8.5k | 1.8 |
| 03 | Robert Gasser | MIL | 14.0 | $7.5k | 1.9 |
| 04 | Jack Dreyer | LAD | 6.4 | $4.0k | 1.6 |
OPEN THE STACK OPTIMIZER →