TODAY'S BOARD
Every pick. Model price vs. market.
| SPORT | EVENT / MARKET | MODEL / MKT | EDGE | CONF | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLF | J. Rose Top 20 The Open Championship | 32.9% / 5.3% | +27.6pp | HIGH | HIGH | LOCKED |
| GLF | J. Niemann Top 20 The Open Championship | 28.6% / 2.4% | +26.2pp | HIGH | MED | LOCKED |
| GLF | S. Burns Top 20 The Open Championship | 33.6% / 14.3% | +19.3pp | HIGH | HIGH | LOCKED |
| GLF | H. English Top 20 The Open Championship | 26.7% / 7.7% | +19.0pp | HIGH | HIGH | LOCKED |
| GLF | M. Fitzpatrick Top 20 The Open Championship | 51.2% / 33.3% | +17.9pp | HIGH | HIGH | LOCKED |
| MLB | Texas Rangers ML TEX @ ATL | 38% / 35.2% | +2.8pp | LOW | LOW | BELOW FLOOR |
| MLB | Detroit Tigers ML DET @ LAA | 51.8% / 50% | +1.8pp | LOW | LOW | BELOW FLOOR |
| MLB | Chicago Cubs ML MIN @ CHC | 57.3% / 55.6% | +1.6pp | LOW | LOW | BELOW FLOOR |
| MLB | Cincinnati Reds ML CIN @ COL | 50.4% / 48.9% | +1.5pp | LOW | LOW | BELOW FLOOR |
| MLB | Arizona Diamondbacks ML STL @ ARI | 50.5% / 49% | +1.5pp | LOW | LOW | BELOW FLOOR |
| MLB | Chicago White Sox ML CHW @ TOR | 46.1% / 44.8% | +1.3pp | LOW | LOW | BELOW FLOOR |
| MLB | Milwaukee Brewers ML MIA @ MIL | 58.5% / 57.3% | +1.2pp | LOW | LOW | BELOW FLOOR |
| MLB | Washington Nationals ML WSH @ OAK | 50.9% / 49.8% | +1.1pp | LOW | LOW | BELOW FLOOR |
| SOC | Argentina Win Argentina v Egypt | 73.6% / — | — | HIGH | HIGH | PRE-LOCK |
| SOC | Colombia Win Switzerland v Colombia | 41.9% / — | — | LOW | LOW | PRE-LOCK |
| SOC | France Win France v England | 47.6% / — | — | MED | MED | PRE-LOCK |
Only calls clearing the ≥5pp edge floor are published as picks; near-floor edges are shown greyed.The graded record →
EDGE MAPMODEL vs MARKET
Points above the line are where the model prices higher than the market — the published edge.